大发彩票平台

师资力量
吕海军

办公地点:科技大厦909

教师职称:副教授

导师类型:硕士生导师

所属系 :企业管理系

邮箱:[email protected]

大发彩票平台 个人简介

        吕海军,男,1976年10月31日出生于湖北省赤壁市,管理学博士,北京交通大学副教授、硕士生导师;泰国正大管理学院兼职教授和博士生导师、暹罗智库执行理事。主要从事战略管理与集团管控、创业与创新管理、平台型产业与商业模式等方面的研究。主持和参与国家级和省部级、横向科研项目60余项,具备非常强的咨询项目与课题研究的组织能力及研究能力。在中文核心期刊、CSSCI及国际检索发表论文近30篇。2010年1-6月,赴美国德克萨斯农工大学梅斯商学院访问学者。培养普通研究生、MBA、工程硕士等各类硕士研究生近100名、博士研究生6名。2003年以来,为MBA、工程硕士、MPAcc、普通研究生等各类研究生讲授《企业战略管理》、《运营管理》、《高级管理学与领导艺术》、《高级管理学》、《管理沟通:谋略与技能》,为本科生讲授《管理学原理》、《沟通》等课程,为博士研究生讲授《高级定性研究方法概论》等课程。每年授课课时达到400学时以上,授课效果在全院248位教职工中位于前五名。本人担任MBA教育中心主任、工商管理学院副院长等大量行政任务,为学院发展做出了积极的贡献。2004年,取得高等学校教师资格证书,曾获得北京交通大学优秀主讲教师、北京交通大学握奇奖教金、五四奖章等荣誉称号。

大发彩票平台 教育背景

本科毕业


1995-1999,国际金融学,哈尔滨工程大学,

硕士毕业


1999-2001,产业经济学,哈尔滨工程大学,

博士毕业


2001-09-2003-07,管理科学于工程,哈尔滨工程大学,

大发彩票平台 工作经历

1. 2010-01-01,2010-12-01,德克萨斯农工大学,访问学者

2. 2006-01-01,至今,大发彩票平台-大发快三平台-大发彩票官网 ,副教授

3. 2003-01-01,2006-01-01,大发彩票平台-大发快三平台-大发彩票官网 ,讲师

大发彩票平台 主要研究领域

1.企业战略管理与集团管控,创新与创业管理,平台型产业与商业模式

大发彩票平台 主要讲授课程

本科

管理学原理

管理沟通专题

管理沟通

沟通

运营管理

企业管理综合实践

管理学(A)

研究生

战略管理

管理沟通与跨文化管理

运营管理

管理沟通

企业战略管理

高级管理学

领导力

大发彩票平台 教材

序号 书名 出版社 主编姓名 出版年月 使用对象 是否国家规划教材
1 战略管理 清华大学出版社、北京交通大学 黎群、张文松、吕海军 2015-02-01 研究生、本科
2 管理沟通:理念与技能 清华大学出版社/北京交通大学出版社 叶龙、吕海军 2015-01-01 本科、研究生

大发彩票平台 一般科研项目

序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 唐方成 参与 北京市科技创新产业联盟与产业自主创新 北京市哲社办 2015-06-30 2018-06-30
2 柯新生 参与 音乐云商业智能服务关键技术的研究 科技部“科技支撑” 2013-01-01 2015-12-31
3 裴劲松 参与 中国水电建设集团路桥工程有限公司BTBOT投资项目管理咨询 北京交通大学 2012-09-25 2012-12-31
4 何晓明 参与 拔尖创新人才成长影响因素研究 基本科研业务费 2011-10-18 2012-10-31
5 吕海军 主持 军民两用技术成果推广模式选择及评价研究 红果园 2011-07-05 2011-11-30
6 童碧莎 参与 中国特色的国有企业发展理论研究 基本科研业务费 2011-04-01 2012-03-31
7 吕海军 主持 行业特色研究型大学人才创新能力培养研究 基本科研业务费 2011-03-15 2012-12-31
8 何晓明 参与 公司治理对中国跨国公司国际战略的影响 基本科研业务费 2011-03-15 2012-12-28
9 裴劲松 参与 中国水电建设集团路桥工程有限公司环保产业发展战略咨询 北京交通大学 2011-02-22 2011-04-30
10 吕海军 主持 发动机性能预测技术研究 红果园 2010-03-15 2011-03-30
11 吕海军 主持 发动机性能预测技术研究 红果园 2010-03-15 2011-03-30
12 叶龙 参与 新国通公司人力资源管理体系设计 北京交通大学 2009-08-26 2009-12-30
13 吕海军 主持 潍坊市投资公司集团化管理体系咨询 北京交通大学 2009-06-01 2010-12-30
14 柯新生 参与 高速列车运行组织方案优化设计关键技术与系统-8-高速铁路与城市化发展的互动机理研究 科技部“科技支撑” 2009-01-01 2011-12-31
15 柯新生 参与 高速铁路土建工程技术体系集成研究 铁路总公司 2008-12-01 2010-02-20
16 叶龙 参与 高速铁路人才支撑体系研究 铁路总公司 2008-09-01 2009-12-31
17 吕海军 主持 竞争力评估信息系统设计 红果园 2008-05-01 2008-06-30
18 吕海军 主持 竞争力评估 红果园 2008-04-01 2008-10-31
19 柯新生 参与 超大型工程系统集成模式研究 校科技基金 2007-12-01 2008-12-31
20 黎群 参与 铁路创建学习型组织的研究 铁路总公司 2007-10-01 2008-12-31
21 黎群 参与 潍坊市投资公司发展战略研究 北京交通大学 2007-09-01 2007-11-30
22 柯新生 参与 烟大铁路轮渡系统集成模式与模型研究 北京交通大学 2007-06-01 2008-01-31
23 黎群 参与 山区特色产业区域品牌研究|以河北山区农林特色产业为例 其它部市 2007-02-01 2008-12-31
24 刘伊生 参与 城市基础设施投资效果的系统评价研究 国家自然科学基金“面上” 2007-01-01 2008-12-31
25 叶龙 参与 适应装备现代化职业技能人才培训模式的研究之基于胜任力的培训模式研究 铁路总公司 2007-01-01 2007-12-31
26 叶龙 参与 铁道部公务员考核评价标准和测评方法研究 铁路总公司 2006-12-01 2007-12-31
27 柯新生 参与 降低北京交通冗余的电子票务应用领域研究 校科技基金 2006-11-01 2007-10-31
28 黎群 参与 建立铁路安全文化体系的研究 铁路总公司 2006-08-01 2007-04-30
29 柯新生 参与 铁路信息系统应用效益的评估体系研究 铁路总公司 2006-07-01 2007-06-30
30 吕海军 主持 军民创新体系融合研究 红果园 2005-12-01 2006-12-31
31 柯新生 参与 北京市发展新一代生产力产业的政策与相关技术框架研究 北京市科委 2005-10-01 2006-09-30
32 刘伊生 参与 铁路客运专线建设投融资问题研究 铁路总公司 2005-07-01 2006-06-30
33 彭兆祺 参与 管道局经营绩效考核指标体系设计和激励约束机制研究 北京交通大学 2005-05-08 2006-12-31
34 柯新生 参与 国家科技成果鉴定指标体系与实施机制的研究 北京交通大学 2005-02-01 2005-05-31
35 李士群 参与 (处级)领导干部绩效考核体系研究 校科技基金 2005-01-05 2005-12-01
36 叶龙 参与 柳园机务段机车乘务员心理、生理测试及职业适应性研究 北京交通大学 2004-07-01 2005-10-16
37 叶龙 参与 中铁物总进出口有限公司战略咨询 北京交通大学 2004-04-26 2004-10-31
38 吕海军 主持 基于知识的企业成长战略研究 校科技基金 2003-10-01 2004-09-01
39 吕海军 主持 基于知识的企业战略管理范式研究 校科技基金 2003-07-12 2005-06-30

大发彩票平台 导师工作

硕士


论文指导学生数     119

  • 个人简介
  • 教育背景
  • 工作经历
  • 学科方向
  • 讲授课程
  • 科研项目
  • 导师工作